南方醫(yī)科大學(xué)2025年醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造項(xiàng)目 [項(xiàng)目編號(hào):GDJY250731001HG033]結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GDJY250731001HG033
二、項(xiàng)目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)2025年醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(南方醫(yī)科大學(xué)2025年順德校區(qū)醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州樂庚信息科技有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻路11號(hào)A棟608號(hào) | 1,488,390.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南方醫(yī)科大學(xué)2025年順德校區(qū)醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造):
貨物類(廣州樂庚信息科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 終端控制器 | OLT | 華為 | EA5800-X7 | 1.0000(臺(tái)) | 33,890.0000 | 33,890.0000 |
| 1-2 | 終端控制器 | OLT業(yè)務(wù)板卡 | 華為 | H905CSHFE | 1.0000(塊) | 71,780.0000 | 71,780.0000 |
| 1-3 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 軟AC授權(quán) | 華為 | H90APACCES | 1.0000(項(xiàng)) | 33,890.0000 | 33,890.0000 |
| 1-4 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)管平臺(tái) | 華為 | NeoSight | 1.0000(套) | 59,020.0000 | 59,020.0000 |
| 1-5 | 終端控制器 | 無線控制器 | 華為 | AirEngine9700-M1 | 1.0000(臺(tái)) | 42,450.0000 | 42,450.0000 |
| 1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光AP | 華為 | W817C | 390.0000(臺(tái)) | 1,047.0000 | 408,330.0000 |
| 1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 1:16光電配線盒 | 華為 | ADU2301-16-SU | 26.0000(臺(tái)) | 1,175.0000 | 30,550.0000 |
| 1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 放裝AP | 華為 | AirEngine5773-21 | 67.0000(臺(tái)) | 1,017.0000 | 68,139.0000 |
| 1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密AP | 華為 | AirEngine 6776-56TP | 5.0000(臺(tái)) | 1,975.0000 | 9,875.0000 |
| 1-10 | 交換設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 華為 | S5751-L24P2X-RUA | 4.0000(臺(tái)) | 2,240.0000 | 8,960.0000 |
| 1-11 | 交換設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 華為 | S5751-L24T2X-RUA | 9.0000(臺(tái)) | 1,090.0000 | 9,810.0000 |
| 1-12 | 交換設(shè)備 | 48口接入交換機(jī) | 華為 | S5735R-L48T4S-A-V2 | 48.0000(臺(tái)) | 2,670.0000 | 128,160.0000 |
| 1-13 | 交換設(shè)備 | 48口匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735-S48S4XE-V2 | 2.0000(臺(tái)) | 6,330.0000 | 12,660.0000 |
| 1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆單模光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 122.0000(個(gè)) | 195.0000 | 23,790.0000 |
| 1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 華為 | SFP-10G-LR-C | 20.0000(個(gè)) | 495.0000 | 9,900.0000 |
| 1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高密AP | H3C | WA6338-HI | 40.0000(臺(tái)) | 3,495.0000 | 139,800.0000 |
| 1-17 | 交換設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 4.0000(臺(tái)) | 5,410.0000 | 21,640.0000 |
服務(wù)類(廣州樂庚信息科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 按照采購文件中的服務(wù)范圍提供所需服務(wù) | 按照采購文件中的服務(wù)要求提供所需服務(wù) | 按照采購文件中的服務(wù)時(shí)間提供所需服務(wù) | 按照采購文件中的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供所需服務(wù) |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李小青、葉嫣、吳家俠、袁鵬、張?。ú少徣舜恚?/span>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算向中標(biāo)人收?。侯A(yù)算金額100萬元以下部分費(fèi)率:1.5%×80%;預(yù)算金額100-500萬元部分費(fèi)率:1.1%×80%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 南方醫(yī)科大學(xué)2025年順德校區(qū)醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造 | 1.6298 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南方醫(yī)科大學(xué)2025年順德校區(qū)醫(yī)工綜合樓及春語園等樓棟網(wǎng)絡(luò)改造):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州樂庚信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.82 | 20.00 | 23.87 | 90.69 | 1 | 1 |
| 廣州藍(lán)芯信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.48 | 4.00 | 26.87 | 61.35 | 2 | 2 |
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 16.50 | 20.00 | 23.79 | 60.29 | 3 | |
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 20.50 | 10.00 | 27.30 | 57.80 | 4 | |
| 廣州市天歷德電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 0.00 | 30.00 | 49.50 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南方醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號(hào)
聯(lián)系方式:020-61648824
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2025年10月13日

粵公網(wǎng)安備44010402002228號(hào)